The Valkyrie Bitcoin Miners ETF (Nasdaq: WGMI)
WGMI is an actively managed ETF available through Nasdaq that invests in public companies in the bitcoin mining industry. Companies are screened based on their usage of renewable energy.


Why WGMI?
Exposure
Gain exposure to the emerging bitcoin economy.
Accessible
Access through a traditional actively managed exchange traded fund.
Expertise
Managed by a digital asset investment firm.
Fund Summary
- Data as of
Rate Date 01/31/2023
- Ticker
- WGMI
- CUSIP
- 91917A207
- ISIN
- US91917A2078
- Exchange
- Nasdaq
- Fund Type
- Public Equity ETF
- Inception Date
- 2/7/2022
- Administrator
- US Bancorp Fund Services LLC
- Distributor
- ALPS Distributors, Inc
- Custodian
- U.S. Bank, N.A.
- Advisor
- Valkyrie Funds LLC
- Sub Advisor
- Vident Investment Advisory LLC
- Total Expense Ratio
- 0.75%
- NAV
NAV 8.80 - NAV Change Dollars
NAV Change Dollars 0.30 - Market Price
Market Price 8.88 - Market Price Change Dollars
Market Price Change Dollars 0.31 - Premium/Discount Percentage
Premium/Discount Percentage 0.88 - Median 30 Day Spread Percentage
Median 30 Day Spread Percentage 0.45 - Net Assets
Net Assets 3960998.66
Fund Materials
Summary Prospectus
Prospectus
SAI
Fact Sheet
Investment Case
Q1 Report
Q2 Report
Semi Annual Report
2022 Annual Report
Investment Objective
The Fund seeks to provide investors with total return.
Investment Strategy
The Fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in securities of companies that derive at least 50% of their revenue or profits from bitcoin mining operations and/or from providing specialized chips, hardware and software or other services to companies engaged in bitcoin mining. The Fund will not directly invest in bitcoin, or indirectly through the use of derivatives or through investments in funds or trusts that hold bitcoin.
Holdings
- Data as of
Rate Date 01/31/2023
Subject to change
Date | Account | CUSIP | Name | Ticker | Shares | Price | MarketValue | Weight | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | BTF | 912796V48 | UNITED STATES TREAS BILLS 04/20/2023 | 912796V48 | 10,000,000 | 99.02 | 9,901,836.50 | 38.14% | 25,959,207 | 2,825,000 | 113 | |
02/01/2023 | BTF | 912797FE2 | UNITED STATES TREAS BILLS 05/16/2023 | 912797FE2 | 7,800,000 | 98.68 | 7,696,904.36 | 29.65% | 25,959,207 | 2,825,000 | 113 | |
02/01/2023 | BTF | BTCG3 CURNCY | CME Bitcoin Fut Feb23 | BTCG3 Curncy | 223 | 23,250.00 | 25,923,750.00 | 99.86% | 25,959,207 | 2,825,000 | 113 | |
02/01/2023 | BTF | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 8,359,772 | 1.00 | 8,359,772.78 | 32.20% | 25,959,207 | 2,825,000 | 113 | 0 |
02/01/2023 | WGMI | 007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 913 | 75.15 | 68,611.95 | 1.73% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 040126104 | ARGO BLOCKCHAIN PLC | ARBK | 83,341 | 1.91 | 159,181.31 | 4.02% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 09173B107 | BITFARMS LTD | BITF | 334,078 | 0.99 | 329,434.32 | 8.32% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | G1144A105 | BIT DIGITAL INC | BTBT | 158,687 | 1.44 | 228,509.28 | 5.77% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 17253J106 | CIPHER MINING INC | CIFR | 143,206 | 1.20 | 171,847.20 | 4.34% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 18452B209 | CLEANSPARK INC | CLSK | 114,422 | 3.17 | 362,717.74 | 9.16% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 25381D206 | DIGIHOST TECHNOLOGY INC | DGHI | 231,097 | 1.94 | 448,328.18 | 11.32% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 39531G100 | GREENIDGE GENERATION HLDGS INC CLASS A COM | GREE | 216,438 | 0.84 | 181,807.92 | 4.59% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 43366H704 | HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES | HIVE | 96,028 | 3.46 | 332,256.88 | 8.39% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 44812T102 | HUT 8 MNG CORP | HUT | 164,050 | 1.93 | 316,616.50 | 7.99% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 458140100 | INTEL CORP | INTC | 2,238 | 28.26 | 63,245.88 | 1.60% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 565788106 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC COM | MARA | 39,695 | 7.21 | 286,200.95 | 7.23% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 57778N208 | MAWSON INFRASTRUCTURE GROUP IN COM NEW | MIGI | 296,232 | 0.53 | 156,084.64 | 3.94% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 67066G104 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 408 | 195.37 | 79,710.96 | 2.01% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 767292105 | RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 51,807 | 6.27 | 324,829.89 | 8.20% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 86337R103 | STRONGHOLD DIGITAL MINING INC CLASS A COM | SDIG | 168,194 | 0.55 | 92,506.70 | 2.34% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 4942818 | SAMSUNG ELECTRONIC | SMSN LI | 52 | 1,232.50 | 64,090.00 | 1.62% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | TSM | 789 | 92.73 | 73,163.97 | 1.85% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | 88080T104 | TERAWULF INC | WULF | 124,465 | 0.98 | 121,639.64 | 3.07% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | |
02/01/2023 | WGMI | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 100,124 | 1.00 | 100,124.73 | 2.53% | 3,960,990 | 450,000 | 18 | 0 |
Account |
WGMI Performance
- Data as of
Rate Date 01/31/2023
Fund Name | Fund Ticker | YTD | 1 Month | 3 Month | 1 Year | 6 Month | Since Inception | 3 Year | 5 Year | Since Inception Annualized | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF NAV | -63.08 | -2.02 | -11.91 | -63.08 | -8.71 | -73.62 | - | - | -67.23 | |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF MKT | -63.05 | -1.78 | -11.75 | -63.05 | -8.7 | -73.56 | - | - | -67.16 | |
S&P 500 TR | SPTR2 | -18.11 | -5.76 | 7.56 | -18.11 | 2.31 | -13.98 | - | - | -11.84 | |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI NAV | - | -21.09 | -47.75 | - | -49.75 | -82.93 | - | - | - | |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI MKT | - | -21.16 | -47.84 | - | -49.58 | -82.93 | - | - | - | |
S&P 500 TR | SPTR2 | - | -5.76 | 7.56 | - | 2.31 | -13.05 | - | - | ||
Fund Name | Fund Ticker | YTD | 1 Month | 3 Month | 1 Year | 6 Month | Since Inception | 3 Year | 5 Year | Since Inception Annualized | Date |
2/7/22-6/30/22 | |
Days traded at premium | 64 |
Days traded at net asset value | 1 |
Days traded at discount | 35 |
WGMI Historical Premium / Discount
Fund Name | Fund Ticker | CUSIP | NAV | Market Price | Premium/Discount | Rate Date | Premium or Discount (bps) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 10/21/2021 | 0.00 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.27 | 24.30 | 0.12 | 10/22/2021 | 12.40 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.92 | 24.95 | 0.11 | 10/25/2021 | 10.75 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.62 | 24.64 | 0.06 | 10/26/2021 | 6.29 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 23.44 | 23.44 | -0.02 | 10/27/2021 | -2.05 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 10/28/2021 | -0.29 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.84 | 24.87 | 0.12 | 10/29/2021 | 11.51 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.29 | 24.33 | 0.16 | 11/01/2021 | 16.14 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 25.24 | 25.25 | 0.06 | 11/02/2021 | 5.86 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.86 | 24.87 | 0.02 | 11/03/2021 | 2.45 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.19 | 24.23 | 0.16 | 11/04/2021 | 15.67 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 24.20 | 24.21 | 0.05 | 11/05/2021 | 4.92 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 26.21 | 26.22 | 0.04 | 11/08/2021 | 4.20 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 26.66 | 26.67 | 0.05 | 11/09/2021 | 4.54 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 26.05 | 26.06 | 0.05 | 11/10/2021 | 5.22 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 25.64 | 25.66 | 0.06 | 11/11/2021 | 6.36 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 25.32 | 25.34 | 0.08 | 11/12/2021 | 8.37 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 25.19 | 25.20 | 0.04 | 11/15/2021 | 3.93 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 23.54 | 23.53 | -0.05 | 11/16/2021 | -5.27 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 23.84 | 23.85 | 0.04 | 11/17/2021 | 4.49 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.87 | 22.87 | 0.02 | 11/18/2021 | 1.84 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.82 | 22.80 | -0.08 | 11/19/2021 | -8.15 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.00 | 22.00 | 0.02 | 11/22/2021 | 1.68 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.79 | 22.82 | 0.11 | 11/23/2021 | 11.45 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.60 | 22.60 | 0.01 | 11/24/2021 | 0.80 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 21.27 | 21.29 | 0.07 | 11/26/2021 | 7.14 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 11/29/2021 | -0.39 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.58 | 22.55 | -0.14 | 11/30/2021 | -13.64 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.27 | 22.29 | 0.08 | 12/01/2021 | 8.08 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 22.34 | 22.36 | 0.07 | 12/02/2021 | 7.38 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 20.93 | 20.90 | -0.12 | 12/03/2021 | -12.00 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.13 | 19.14 | 0.03 | 12/06/2021 | 2.67 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.77 | 19.82 | 0.23 | 12/07/2021 | 23.11 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 12/08/2021 | -0.35 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.63 | 18.64 | 0.04 | 12/09/2021 | 4.29 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.95 | 18.97 | 0.11 | 12/10/2021 | 11.35 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.21 | 18.24 | 0.18 | 12/13/2021 | 17.74 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.71 | 18.73 | 0.13 | 12/14/2021 | 12.99 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.28 | 19.29 | 0.03 | 12/15/2021 | 3.32 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.76 | 18.75 | -0.05 | 12/16/2021 | -5.06 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.07 | 18.06 | -0.05 | 12/17/2021 | -5.42 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.39 | 18.40 | 0.08 | 12/20/2021 | 7.51 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.02 | 19.00 | -0.11 | 12/21/2021 | -11.25 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.16 | 19.18 | 0.10 | 12/22/2021 | 9.92 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 19.94 | 19.95 | 0.03 | 12/23/2021 | 2.76 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 20.03 | 20.03 | 0.01 | 12/27/2021 | 1.20 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.66 | 18.67 | 0.08 | 12/28/2021 | 7.67 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.50 | 18.50 | 0.02 | 12/29/2021 | 2.22 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.41 | 18.43 | 0.12 | 12/30/2021 | 12.39 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.86 | 17.89 | 0.16 | 12/31/2021 | 15.73 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.88 | 17.89 | 0.06 | 01/03/2022 | 5.70 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.05 | 18.06 | 0.05 | 01/04/2022 | 5.21 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.09 | 17.09 | 0.02 | 01/05/2022 | 2.22 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.85 | 16.86 | 0.08 | 01/06/2022 | 8.07 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 01/07/2022 | -0.49 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.27 | 16.27 | -0.01 | 01/10/2022 | -0.86 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.68 | 16.72 | 0.22 | 01/11/2022 | 21.82 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.08 | 17.10 | 0.11 | 01/12/2022 | 11.06 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.63 | 16.68 | 0.29 | 01/13/2022 | 28.98 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.80 | 16.81 | 0.04 | 01/14/2022 | 3.69 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.24 | 16.25 | 0.08 | 01/18/2022 | 7.70 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.20 | 16.20 | -0.01 | 01/19/2022 | -1.23 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 01/20/2022 | 0.48 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.88 | 14.91 | 0.20 | 01/21/2022 | 20.09 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.51 | 14.49 | -0.11 | 01/24/2022 | -10.62 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.36 | 14.38 | 0.12 | 01/25/2022 | 11.98 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.44 | 14.42 | -0.12 | 01/26/2022 | -12.05 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 13.85 | 13.85 | 0.01 | 01/27/2022 | 0.94 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.72 | 14.71 | -0.06 | 01/28/2022 | -5.50 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.99 | 14.99 | 0.01 | 01/31/2022 | 0.87 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.03 | 15.01 | -0.12 | 02/01/2022 | -11.78 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.62 | 14.63 | 0.08 | 02/02/2022 | 8.28 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.12 | 14.15 | 0.20 | 02/03/2022 | 19.69 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.83 | 15.83 | 0.02 | 02/04/2022 | 1.90 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.23 | 17.22 | -0.05 | 02/07/2022 | -5.11 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 02/07/2022 | 0.00 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.83 | 27.05 | 0.82 | 02/08/2022 | 81.81 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.27 | 17.27 | 0.01 | 02/08/2022 | 0.58 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.47 | 17.48 | 0.06 | 02/09/2022 | 6.07 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 28.45 | 28.72 | 0.95 | 02/09/2022 | 94.58 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 28.29 | 28.54 | 0.87 | 02/10/2022 | 87.44 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.20 | 17.21 | 0.03 | 02/10/2022 | 3.25 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.51 | 16.53 | 0.15 | 02/11/2022 | 14.96 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.58 | 26.64 | 0.23 | 02/11/2022 | 22.80 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 25.99 | 26.25 | 0.99 | 02/14/2022 | 98.91 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.43 | 16.44 | 0.04 | 02/14/2022 | 4.20 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.21 | 17.21 | -0.02 | 02/15/2022 | -2.09 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 28.31 | 28.50 | 0.67 | 02/15/2022 | 67.19 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 27.97 | 28.08 | 0.40 | 02/16/2022 | 40.12 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.20 | 17.21 | 0.07 | 02/16/2022 | 7.15 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.93 | 15.93 | 0.03 | 02/17/2022 | 3.14 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.02 | 26.20 | 0.68 | 02/17/2022 | 68.06 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.55 | 24.77 | 0.91 | 02/18/2022 | 91.46 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.55 | 15.57 | 0.11 | 02/18/2022 | 10.87 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 23.84 | 24.06 | 0.94 | 02/22/2022 | 94.36 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.76 | 14.76 | -0.03 | 02/22/2022 | -2.78 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.66 | 14.66 | 0.01 | 02/23/2022 | 0.68 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 23.02 | 22.90 | -0.54 | 02/23/2022 | -53.73 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.47 | 24.53 | 0.26 | 02/24/2022 | 26.49 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.93 | 14.93 | -0.02 | 02/24/2022 | -1.94 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.22 | 15.21 | -0.06 | 02/25/2022 | -6.37 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.39 | 24.58 | 0.77 | 02/25/2022 | 76.66 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.29 | 26.34 | 0.20 | 02/28/2022 | 19.90 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 02/28/2022 | -0.24 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.21 | 17.20 | -0.06 | 03/01/2022 | -5.98 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.42 | 26.64 | 0.83 | 03/01/2022 | 82.51 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.61 | 26.59 | -0.08 | 03/02/2022 | -7.93 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.09 | 17.10 | 0.07 | 03/02/2022 | 7.37 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.37 | 16.38 | 0.06 | 03/03/2022 | 6.11 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.62 | 24.64 | 0.09 | 03/03/2022 | 9.22 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 22.99 | 23.16 | 0.73 | 03/04/2022 | 73.03 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.38 | 15.37 | -0.09 | 03/04/2022 | -8.58 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.60 | 14.60 | -0.02 | 03/07/2022 | -2.12 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 21.60 | 21.78 | 0.84 | 03/07/2022 | 84.08 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 22.61 | 22.77 | 0.72 | 03/08/2022 | 72.32 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.98 | 14.97 | -0.06 | 03/08/2022 | -5.67 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.31 | 16.32 | 0.08 | 03/09/2022 | 7.73 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.75 | 24.74 | -0.03 | 03/09/2022 | -3.03 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.07 | 24.13 | 0.22 | 03/10/2022 | 21.98 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.42 | 15.42 | 0.03 | 03/10/2022 | 2.85 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 14.91 | 14.90 | -0.04 | 03/11/2022 | -4.29 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 22.75 | 22.89 | 0.63 | 03/11/2022 | 63.13 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 21.58 | 21.62 | 0.18 | 03/14/2022 | 17.56 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.10 | 15.10 | -0.04 | 03/14/2022 | -3.71 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.46 | 15.46 | -0.02 | 03/15/2022 | -1.94 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 22.12 | 22.15 | 0.16 | 03/15/2022 | 15.51 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 23.55 | 23.57 | 0.08 | 03/16/2022 | 8.24 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.92 | 15.90 | -0.08 | 03/16/2022 | -7.79 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 15.90 | 15.89 | -0.06 | 03/17/2022 | -5.97 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 24.84 | 24.86 | 0.09 | 03/17/2022 | 9.18 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 25.86 | 25.81 | -0.20 | 03/18/2022 | -19.91 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.37 | 16.37 | -0.01 | 03/18/2022 | -0.86 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.03 | 16.02 | -0.06 | 03/21/2022 | -6.43 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 25.33 | 25.34 | 0.06 | 03/21/2022 | 6.16 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.22 | 26.04 | -0.70 | 03/22/2022 | -70.35 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.49 | 16.50 | 0.09 | 03/22/2022 | 8.67 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 03/23/2022 | 0.12 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 25.88 | 25.87 | -0.05 | 03/23/2022 | -4.79 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 27.25 | 27.20 | -0.17 | 03/24/2022 | -17.03 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.12 | 17.13 | 0.04 | 03/24/2022 | 4.44 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 03/25/2022 | 0.40 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.46 | 26.46 | 0.02 | 03/25/2022 | 1.51 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 28.24 | 28.10 | -0.49 | 03/28/2022 | -49.47 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.68 | 18.70 | 0.12 | 03/28/2022 | 12.48 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.58 | 18.57 | -0.03 | 03/29/2022 | -3.12 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 28.26 | 28.31 | 0.16 | 03/29/2022 | 16.28 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 26.45 | 26.39 | -0.23 | 03/30/2022 | -23.13 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.31 | 18.30 | -0.05 | 03/30/2022 | -4.59 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 17.72 | 17.71 | -0.08 | 03/31/2022 | -8.07 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 25.40 | 25.41 | 0.02 | 03/31/2022 | 1.81 |
Valkyrie Bitcoin Miners ETF | WGMI | 91917A207 | 25.70 | 25.69 | -0.04 | 04/01/2022 | -3.54 |
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | BTF | 91917A108 | 18.04 | 18.03 | -0.05 | 04/01/2022 | -4.66 |
