At the moment float, formula, date, datetime and time columns can not be used as column_id. Please use other column that contains unique identifiers.
[email protected] 1,725,765,838,000
value time formula_1
54,475.06 1,725,762,239,000 54,475.06
54,475.09 1,725,762,240,000 54,475.09
54,463.79 1,725,762,241,000 54,463.79
54,464.66 1,725,762,242,000 54,464.66
54,459.88 1,725,762,243,000 54,459.88
54,459.12 1,725,762,244,000 54,459.12
54,459.31 1,725,762,245,000 54,459.31
54,459.09 1,725,762,246,000 54,459.09
54,455.87 1,725,762,247,000 54,455.87
54,454.39 1,725,762,248,000 54,454.39
54,453.86 1,725,762,249,000 54,453.86
54,452.07 1,725,762,250,000 54,452.07
54,455.64 1,725,762,251,000 54,455.64
54,453.07 1,725,762,252,000 54,453.07
54,452.63 1,725,762,253,000 54,452.63
54,451.73 1,725,762,254,000 54,451.73
54,448.98 1,725,762,255,000 54,448.98
54,449.76 1,725,762,256,000 54,449.76
54,451.67 1,725,762,257,000 54,451.67
54,450.22 1,725,762,258,000 54,450.22
54,450.25 1,725,762,259,000 54,450.25
54,449.60 1,725,762,260,000 54,449.60
54,441.89 1,725,762,261,000 54,441.89
54,445.69 1,725,762,262,000 54,445.69
54,444.03 1,725,762,263,000 54,444.03
54,444.96 1,725,762,264,000 54,444.96
54,450.61 1,725,762,265,000 54,450.61
54,452.61 1,725,762,266,000 54,452.61
54,453.97 1,725,762,267,000 54,453.97
54,452.53 1,725,762,268,000 54,452.53
54,451.86 1,725,762,269,000 54,451.86
54,450.51 1,725,762,270,000 54,450.51
54,451.85 1,725,762,271,000 54,451.85
54,451.85 1,725,762,272,000 54,451.85
54,448.45 1,725,762,273,000 54,448.45
54,450.64 1,725,762,274,000 54,450.64
54,451.80 1,725,762,275,000 54,451.80
54,450.45 1,725,762,276,000 54,450.45
54,453.07 1,725,762,277,000 54,453.07
54,453.36 1,725,762,278,000 54,453.36
54,453.88 1,725,762,279,000 54,453.88
54,453.04 1,725,762,280,000 54,453.04
54,453.24 1,725,762,281,000 54,453.24
54,452.90 1,725,762,282,000 54,452.90
54,453.30 1,725,762,283,000 54,453.30
54,453.75 1,725,762,284,000 54,453.75
54,453.08 1,725,762,285,000 54,453.08
54,444.63 1,725,762,286,000 54,444.63
54,444.61 1,725,762,287,000 54,444.61
54,448.89 1,725,762,288,000 54,448.89
54,448.29 1,725,762,289,000 54,448.29
54,445.71 1,725,762,290,000 54,445.71
54,445.24 1,725,762,291,000 54,445.24
54,448.43 1,725,762,292,000 54,448.43
54,446.00 1,725,762,293,000 54,446.00
54,447.53 1,725,762,294,000 54,447.53
54,447.44 1,725,762,295,000 54,447.44
54,446.87 1,725,762,296,000 54,446.87
54,447.71 1,725,762,297,000 54,447.71
54,444.80 1,725,762,298,000 54,444.80
54,447.75 1,725,762,299,000 54,447.75
54,447.24 1,725,762,300,000 54,447.24
54,442.97 1,725,762,301,000 54,442.97
54,443.80 1,725,762,302,000 54,443.80
54,442.33 1,725,762,303,000 54,442.33
54,444.90 1,725,762,304,000 54,444.90
54,445.98 1,725,762,305,000 54,445.98
54,446.73 1,725,762,306,000 54,446.73
54,446.27 1,725,762,307,000 54,446.27
54,445.70 1,725,762,308,000 54,445.70
54,445.23 1,725,762,309,000 54,445.23
54,447.06 1,725,762,310,000 54,447.06
54,447.43 1,725,762,311,000 54,447.43
54,445.12 1,725,762,312,000 54,445.12
54,448.35 1,725,762,313,000 54,448.35
54,448.60 1,725,762,314,000 54,448.60
54,448.38 1,725,762,315,000 54,448.38
54,448.14 1,725,762,316,000 54,448.14
54,448.23 1,725,762,317,000 54,448.23
54,448.03 1,725,762,318,000 54,448.03
54,448.15 1,725,762,319,000 54,448.15
54,448.86 1,725,762,320,000 54,448.86
54,447.68 1,725,762,321,000 54,447.68
54,449.54 1,725,762,322,000 54,449.54
54,450.42 1,725,762,323,000 54,450.42
54,450.08 1,725,762,324,000 54,450.08
54,449.90 1,725,762,325,000 54,449.90
54,450.61 1,725,762,326,000 54,450.61
54,450.75 1,725,762,327,000 54,450.75
54,450.88 1,725,762,328,000 54,450.88
54,452.06 1,725,762,329,000 54,452.06
54,457.79 1,725,762,330,000 54,457.79
54,460.81 1,725,762,331,000 54,460.81
54,467.53 1,725,762,332,000 54,467.53
54,471.92 1,725,762,333,000 54,471.92
54,473.01 1,725,762,334,000 54,473.01
54,471.72 1,725,762,335,000 54,471.72
54,471.84 1,725,762,336,000 54,471.84
54,472.66 1,725,762,337,000 54,472.66
54,473.22 1,725,762,338,000 54,473.22
54,471.81 1,725,762,339,000 54,471.81
54,473.91 1,725,762,340,000 54,473.91
54,474.24 1,725,762,341,000 54,474.24
54,474.18 1,725,762,342,000 54,474.18
54,474.36 1,725,762,343,000 54,474.36
54,474.33 1,725,762,344,000 54,474.33
54,474.89 1,725,762,345,000 54,474.89
54,475.16 1,725,762,346,000 54,475.16
54,482.40 1,725,762,347,000 54,482.40
54,483.18 1,725,762,348,000 54,483.18
54,481.13 1,725,762,349,000 54,481.13
54,485.33 1,725,762,350,000 54,485.33
54,491.52 1,725,762,351,000 54,491.52
54,490.78 1,725,762,352,000 54,490.78
54,491.99 1,725,762,353,000 54,491.99
54,485.43 1,725,762,354,000 54,485.43
54,485.89 1,725,762,355,000 54,485.89
54,488.27 1,725,762,356,000 54,488.27
54,489.10 1,725,762,357,000 54,489.10
54,487.17 1,725,762,358,000 54,487.17
54,485.50 1,725,762,359,000 54,485.50
54,483.34 1,725,762,360,000 54,483.34
54,486.09 1,725,762,361,000 54,486.09
54,485.69 1,725,762,362,000 54,485.69
54,485.59 1,725,762,363,000 54,485.59
54,482.61 1,725,762,364,000 54,482.61
54,480.39 1,725,762,365,000 54,480.39
54,481.34 1,725,762,366,000 54,481.34
54,483.48 1,725,762,367,000 54,483.48
54,483.66 1,725,762,368,000 54,483.66
54,483.29 1,725,762,369,000 54,483.29
54,483.49 1,725,762,370,000 54,483.49
54,483.46 1,725,762,371,000 54,483.46
54,484.05 1,725,762,372,000 54,484.05
54,483.49 1,725,762,373,000 54,483.49
54,484.98 1,725,762,374,000 54,484.98
54,485.47 1,725,762,375,000 54,485.47
54,485.61 1,725,762,376,000 54,485.61
54,481.84 1,725,762,377,000 54,481.84
54,479.44 1,725,762,378,000 54,479.44
54,479.02 1,725,762,379,000 54,479.02
54,477.92 1,725,762,380,000 54,477.92
54,477.59 1,725,762,381,000 54,477.59
54,479.07 1,725,762,382,000 54,479.07
54,478.78 1,725,762,383,000 54,478.78
54,478.64 1,725,762,384,000 54,478.64
54,479.54 1,725,762,385,000 54,479.54
54,479.68 1,725,762,386,000 54,479.68
54,479.61 1,725,762,387,000 54,479.61
54,480.02 1,725,762,388,000 54,480.02
54,477.62 1,725,762,389,000 54,477.62
54,477.21 1,725,762,390,000 54,477.21
54,477.26 1,725,762,391,000 54,477.26
54,477.84 1,725,762,392,000 54,477.84
54,479.57 1,725,762,393,000 54,479.57
54,471.53 1,725,762,394,000 54,471.53
54,461.44 1,725,762,395,000 54,461.44
54,468.42 1,725,762,396,000 54,468.42
54,469.81 1,725,762,397,000 54,469.81
54,467.24 1,725,762,398,000 54,467.24
54,470.18 1,725,762,399,000 54,470.18
54,468.84 1,725,762,400,000 54,468.84
54,468.46 1,725,762,401,000 54,468.46
54,465.38 1,725,762,402,000 54,465.38
54,466.15 1,725,762,403,000 54,466.15
54,465.75 1,725,762,404,000 54,465.75
54,466.24 1,725,762,405,000 54,466.24
54,465.07 1,725,762,406,000 54,465.07
54,465.03 1,725,762,407,000 54,465.03
54,464.80 1,725,762,408,000 54,464.80
54,464.95 1,725,762,409,000 54,464.95
54,464.95 1,725,762,410,000 54,464.95
54,464.78 1,725,762,411,000 54,464.78
54,464.56 1,725,762,412,000 54,464.56
54,464.45 1,725,762,413,000 54,464.45
54,463.26 1,725,762,414,000 54,463.26
54,468.85 1,725,762,415,000 54,468.85
54,468.75 1,725,762,416,000 54,468.75
54,467.65 1,725,762,417,000 54,467.65
54,467.65 1,725,762,418,000 54,467.65
54,468.21 1,725,762,419,000 54,468.21
54,467.92 1,725,762,420,000 54,467.92
54,468.21 1,725,762,421,000 54,468.21
54,463.55 1,725,762,422,000 54,463.55
54,462.68 1,725,762,423,000 54,462.68
54,463.24 1,725,762,424,000 54,463.24
54,467.25 1,725,762,425,000 54,467.25
54,466.88 1,725,762,426,000 54,466.88
54,465.88 1,725,762,427,000 54,465.88
54,466.88 1,725,762,428,000 54,466.88
54,465.57 1,725,762,429,000 54,465.57
54,467.17 1,725,762,430,000 54,467.17
54,466.93 1,725,762,431,000 54,466.93
54,467.77 1,725,762,432,000 54,467.77
54,466.44 1,725,762,433,000 54,466.44
54,466.61 1,725,762,434,000 54,466.61
54,466.76 1,725,762,435,000 54,466.76
54,466.73 1,725,762,436,000 54,466.73
54,467.71 1,725,762,437,000 54,467.71
54,470.65 1,725,762,438,000 54,470.65
54,475.98 1,725,762,439,000 54,475.98
54,475.74 1,725,762,440,000 54,475.74
54,476.11 1,725,762,441,000 54,476.11
54,475.89 1,725,762,442,000 54,475.89
54,475.76 1,725,762,443,000 54,475.76
54,475.78 1,725,762,444,000 54,475.78
54,477.45 1,725,762,445,000 54,477.45
54,477.52 1,725,762,446,000 54,477.52
54,476.63 1,725,762,447,000 54,476.63
54,474.21 1,725,762,448,000 54,474.21
54,473.87 1,725,762,449,000 54,473.87
54,474.19 1,725,762,450,000 54,474.19
54,473.49 1,725,762,451,000 54,473.49
54,471.18 1,725,762,452,000 54,471.18
54,472.09 1,725,762,453,000 54,472.09
54,471.27 1,725,762,454,000 54,471.27
54,471.37 1,725,762,455,000 54,471.37
54,472.48 1,725,762,456,000 54,472.48
54,471.03 1,725,762,457,000 54,471.03
54,471.51 1,725,762,458,000 54,471.51
54,470.78 1,725,762,459,000 54,470.78
54,470.88 1,725,762,460,000 54,470.88
54,470.99 1,725,762,461,000 54,470.99
54,470.90 1,725,762,462,000 54,470.90
54,471.35 1,725,762,463,000 54,471.35
54,473.46 1,725,762,464,000 54,473.46
54,472.16 1,725,762,465,000 54,472.16
54,472.74 1,725,762,466,000 54,472.74
54,474.47 1,725,762,467,000 54,474.47
54,473.36 1,725,762,468,000 54,473.36
54,474.72 1,725,762,469,000 54,474.72
54,474.83 1,725,762,470,000 54,474.83
54,474.93 1,725,762,471,000 54,474.93
54,473.77 1,725,762,472,000 54,473.77
54,474.09 1,725,762,473,000 54,474.09
54,473.82 1,725,762,474,000 54,473.82
54,473.69 1,725,762,475,000 54,473.69
54,472.62 1,725,762,476,000 54,472.62
54,472.30 1,725,762,477,000 54,472.30
54,469.89 1,725,762,478,000 54,469.89
54,471.09 1,725,762,479,000 54,471.09
54,471.09 1,725,762,480,000 54,471.09
54,471.45 1,725,762,481,000 54,471.45
54,471.09 1,725,762,482,000 54,471.09
54,469.29 1,725,762,483,000 54,469.29
54,469.55 1,725,762,484,000 54,469.55
54,469.16 1,725,762,485,000 54,469.16
54,470.50 1,725,762,486,000 54,470.50
54,470.80 1,725,762,487,000 54,470.80
54,470.98 1,725,762,488,000 54,470.98
54,470.74 1,725,762,489,000 54,470.74
54,465.84 1,725,762,490,000 54,465.84
54,468.18 1,725,762,491,000 54,468.18
54,468.05 1,725,762,492,000 54,468.05
54,463.55 1,725,762,493,000 54,463.55
54,467.03 1,725,762,494,000 54,467.03
54,467.46 1,725,762,495,000 54,467.46
54,479.41 1,725,762,496,000 54,479.41
54,479.34 1,725,762,497,000 54,479.34
54,478.73 1,725,762,498,000 54,478.73
54,478.17 1,725,762,499,000 54,478.17
54,478.17 1,725,762,500,000 54,478.17
54,479.64 1,725,762,501,000 54,479.64
54,478.99 1,725,762,502,000 54,478.99
54,477.93 1,725,762,503,000 54,477.93
54,479.62 1,725,762,504,000 54,479.62
54,479.34 1,725,762,505,000 54,479.34
54,478.82 1,725,762,506,000 54,478.82
54,479.06 1,725,762,507,000 54,479.06
54,480.38 1,725,762,508,000 54,480.38
54,481.20 1,725,762,509,000 54,481.20
54,481.11 1,725,762,510,000 54,481.11
54,480.93 1,725,762,511,000 54,480.93
54,481.08 1,725,762,512,000 54,481.08
54,481.13 1,725,762,513,000 54,481.13
54,480.73 1,725,762,514,000 54,480.73
54,480.80 1,725,762,515,000 54,480.80
54,480.58 1,725,762,516,000 54,480.58
54,481.48 1,725,762,517,000 54,481.48
54,482.11 1,725,762,518,000 54,482.11
54,482.26 1,725,762,519,000 54,482.26
54,482.17 1,725,762,520,000 54,482.17
54,482.16 1,725,762,521,000 54,482.16
54,482.17 1,725,762,522,000 54,482.17
54,479.21 1,725,762,523,000 54,479.21
54,479.61 1,725,762,524,000 54,479.61
54,480.58 1,725,762,525,000 54,480.58
54,482.01 1,725,762,526,000 54,482.01
54,481.87 1,725,762,527,000 54,481.87
54,481.56 1,725,762,528,000 54,481.56
54,480.43 1,725,762,529,000 54,480.43
54,479.62 1,725,762,530,000 54,479.62
54,480.55 1,725,762,531,000 54,480.55
54,480.68 1,725,762,532,000 54,480.68
54,479.49 1,725,762,533,000 54,479.49
54,480.57 1,725,762,534,000 54,480.57
54,479.40 1,725,762,535,000 54,479.40
54,478.84 1,725,762,536,000 54,478.84
54,476.91 1,725,762,537,000 54,476.91
54,476.85 1,725,762,538,000 54,476.85
54,474.11 1,725,762,539,000 54,474.11
54,473.91 1,725,762,540,000 54,473.91
54,474.20 1,725,762,541,000 54,474.20
54,474.03 1,725,762,542,000 54,474.03
54,476.00 1,725,762,543,000 54,476.00
54,475.68 1,725,762,544,000 54,475.68
54,475.79 1,725,762,545,000 54,475.79
54,476.37 1,725,762,546,000 54,476.37
54,476.17 1,725,762,547,000 54,476.17
54,474.64 1,725,762,548,000 54,474.64
54,473.93 1,725,762,549,000 54,473.93
54,473.72 1,725,762,550,000 54,473.72
54,473.94 1,725,762,551,000 54,473.94
54,477.15 1,725,762,552,000 54,477.15
54,476.90 1,725,762,553,000 54,476.90
54,476.89 1,725,762,554,000 54,476.89
54,476.96 1,725,762,555,000 54,476.96
54,477.17 1,725,762,556,000 54,477.17
54,477.29 1,725,762,557,000 54,477.29
54,477.11 1,725,762,558,000 54,477.11
54,477.23 1,725,762,559,000 54,477.23
54,477.25 1,725,762,560,000 54,477.25
54,477.38 1,725,762,561,000 54,477.38
54,477.23 1,725,762,562,000 54,477.23
54,477.31 1,725,762,563,000 54,477.31
54,477.57 1,725,762,564,000 54,477.57
54,479.40 1,725,762,565,000 54,479.40
54,479.72 1,725,762,566,000 54,479.72
54,479.57 1,725,762,567,000 54,479.57
54,478.26 1,725,762,568,000 54,478.26
54,481.92 1,725,762,569,000 54,481.92
54,482.02 1,725,762,570,000 54,482.02
54,482.38 1,725,762,571,000 54,482.38
54,482.11 1,725,762,572,000 54,482.11
54,482.35 1,725,762,573,000 54,482.35
54,483.04 1,725,762,574,000 54,483.04
54,484.45 1,725,762,575,000 54,484.45
54,484.60 1,725,762,576,000 54,484.60
54,483.07 1,725,762,577,000 54,483.07
54,484.85 1,725,762,578,000 54,484.85
54,485.25 1,725,762,579,000 54,485.25
54,485.58 1,725,762,580,000 54,485.58
54,485.71 1,725,762,581,000 54,485.71
54,485.64 1,725,762,582,000 54,485.64
54,484.18 1,725,762,583,000 54,484.18
54,481.97 1,725,762,584,000 54,481.97
54,484.47 1,725,762,585,000 54,484.47
54,484.26 1,725,762,586,000 54,484.26
54,482.19 1,725,762,587,000 54,482.19
54,483.63 1,725,762,588,000 54,483.63
54,483.84 1,725,762,589,000 54,483.84
54,483.27 1,725,762,590,000 54,483.27
54,474.38 1,725,762,591,000 54,474.38
54,475.82 1,725,762,592,000 54,475.82
54,477.02 1,725,762,593,000 54,477.02
54,475.94 1,725,762,594,000 54,475.94
54,475.22 1,725,762,595,000 54,475.22
54,473.48 1,725,762,596,000 54,473.48
54,473.28 1,725,762,597,000 54,473.28
54,474.73 1,725,762,598,000 54,474.73
54,472.99 1,725,762,599,000 54,472.99
54,473.63 1,725,762,600,000 54,473.63
54,469.95 1,725,762,601,000 54,469.95
54,469.73 1,725,762,602,000 54,469.73
54,471.22 1,725,762,603,000 54,471.22
54,468.52 1,725,762,604,000 54,468.52
54,465.76 1,725,762,605,000 54,465.76
54,467.60 1,725,762,606,000 54,467.60
54,470.15 1,725,762,607,000 54,470.15
54,470.32 1,725,762,608,000 54,470.32
54,468.80 1,725,762,609,000 54,468.80
54,469.83 1,725,762,610,000 54,469.83
54,468.04 1,725,762,611,000 54,468.04
54,469.25 1,725,762,612,000 54,469.25
54,468.90 1,725,762,613,000 54,468.90
54,468.63 1,725,762,614,000 54,468.63
54,468.94 1,725,762,615,000 54,468.94
54,464.60 1,725,762,616,000 54,464.60
54,466.91 1,725,762,617,000 54,466.91
54,465.00 1,725,762,618,000 54,465.00
54,465.66 1,725,762,619,000 54,465.66
54,465.60 1,725,762,620,000 54,465.60
54,462.82 1,725,762,621,000 54,462.82
54,466.90 1,725,762,622,000 54,466.90
54,472.23 1,725,762,623,000 54,472.23
54,476.51 1,725,762,624,000 54,476.51
54,476.95 1,725,762,625,000 54,476.95
54,475.14 1,725,762,626,000 54,475.14
54,476.46 1,725,762,627,000 54,476.46
54,474.77 1,725,762,628,000 54,474.77
54,474.36 1,725,762,629,000 54,474.36
54,474.29 1,725,762,630,000 54,474.29
54,474.48 1,725,762,631,000 54,474.48
54,474.34 1,725,762,632,000 54,474.34
54,473.98 1,725,762,633,000 54,473.98
54,469.34 1,725,762,634,000 54,469.34
54,471.02 1,725,762,635,000 54,471.02
54,472.57 1,725,762,636,000 54,472.57
54,469.11 1,725,762,637,000 54,469.11
54,470.38 1,725,762,638,000 54,470.38
54,469.99 1,725,762,639,000 54,469.99
54,470.79 1,725,762,640,000 54,470.79
54,470.97 1,725,762,641,000 54,470.97
54,470.06 1,725,762,642,000 54,470.06
54,469.43 1,725,762,643,000 54,469.43
54,467.34 1,725,762,644,000 54,467.34
54,469.27 1,725,762,645,000 54,469.27
54,467.63 1,725,762,646,000 54,467.63
54,468.40 1,725,762,647,000 54,468.40
54,466.74 1,725,762,648,000 54,466.74
54,466.42 1,725,762,649,000 54,466.42
54,461.94 1,725,762,650,000 54,461.94
54,463.97 1,725,762,651,000 54,463.97
54,464.09 1,725,762,652,000 54,464.09
54,464.16 1,725,762,653,000 54,464.16
54,465.50 1,725,762,654,000 54,465.50
54,456.93 1,725,762,655,000 54,456.93
54,457.68 1,725,762,656,000 54,457.68
54,458.08 1,725,762,657,000 54,458.08
54,454.98 1,725,762,658,000 54,454.98
54,441.01 1,725,762,659,000 54,441.01
54,439.90 1,725,762,660,000 54,439.90
54,440.18 1,725,762,661,000 54,440.18
54,446.41 1,725,762,662,000 54,446.41
54,446.94 1,725,762,663,000 54,446.94
54,447.09 1,725,762,664,000 54,447.09
54,444.67 1,725,762,665,000 54,444.67
54,445.16 1,725,762,666,000 54,445.16
54,446.39 1,725,762,667,000 54,446.39
54,444.80 1,725,762,668,000 54,444.80
54,444.46 1,725,762,669,000 54,444.46
54,444.60 1,725,762,670,000 54,444.60
54,443.61 1,725,762,671,000 54,443.61
54,442.39 1,725,762,672,000 54,442.39
54,443.47 1,725,762,673,000 54,443.47
54,443.41 1,725,762,674,000 54,443.41
54,442.96 1,725,762,675,000 54,442.96
54,443.40 1,725,762,676,000 54,443.40
54,442.03 1,725,762,677,000 54,442.03
54,442.02 1,725,762,678,000 54,442.02
54,441.86 1,725,762,679,000 54,441.86
54,442.34 1,725,762,680,000 54,442.34
54,440.39 1,725,762,681,000 54,440.39
54,441.66 1,725,762,682,000 54,441.66
54,440.48 1,725,762,683,000 54,440.48
54,431.32 1,725,762,684,000 54,431.32
54,432.76 1,725,762,685,000 54,432.76
54,436.19 1,725,762,686,000 54,436.19
54,435.66 1,725,762,687,000 54,435.66
54,435.28 1,725,762,688,000 54,435.28
54,437.13 1,725,762,689,000 54,437.13
54,435.97 1,725,762,690,000 54,435.97
54,435.93 1,725,762,691,000 54,435.93
54,436.33 1,725,762,692,000 54,436.33
54,437.14 1,725,762,693,000 54,437.14
54,436.46 1,725,762,694,000 54,436.46
54,435.76 1,725,762,695,000 54,435.76
54,436.86 1,725,762,696,000 54,436.86
54,433.80 1,725,762,697,000 54,433.80
54,435.11 1,725,762,698,000 54,435.11
54,435.16 1,725,762,699,000 54,435.16
54,435.02 1,725,762,700,000 54,435.02
54,433.03 1,725,762,701,000 54,433.03
54,435.12 1,725,762,702,000 54,435.12
54,435.59 1,725,762,703,000 54,435.59
54,435.37 1,725,762,704,000 54,435.37
54,433.98 1,725,762,705,000 54,433.98
54,435.70 1,725,762,706,000 54,435.70
54,435.23 1,725,762,707,000 54,435.23
54,433.87 1,725,762,708,000 54,433.87
54,434.67 1,725,762,709,000 54,434.67
54,435.00 1,725,762,710,000 54,435.00
54,427.64 1,725,762,711,000 54,427.64
54,429.36 1,725,762,712,000 54,429.36
54,430.83 1,725,762,713,000 54,430.83
54,431.00 1,725,762,714,000 54,431.00
54,431.05 1,725,762,715,000 54,431.05
54,431.03 1,725,762,716,000 54,431.03
54,431.68 1,725,762,717,000 54,431.68
54,430.44 1,725,762,718,000 54,430.44
54,425.65 1,725,762,719,000 54,425.65
54,426.48 1,725,762,720,000 54,426.48
54,426.09 1,725,762,721,000 54,426.09
54,426.51 1,725,762,722,000 54,426.51
54,426.91 1,725,762,723,000 54,426.91
54,427.75 1,725,762,724,000 54,427.75
54,426.49 1,725,762,725,000 54,426.49
54,425.77 1,725,762,726,000 54,425.77
54,425.34 1,725,762,727,000 54,425.34
54,425.06 1,725,762,728,000 54,425.06
54,424.69 1,725,762,729,000 54,424.69
54,429.20 1,725,762,730,000 54,429.20
54,430.02 1,725,762,731,000 54,430.02
54,431.71 1,725,762,732,000 54,431.71
54,430.71 1,725,762,733,000 54,430.71
54,424.88 1,725,762,734,000 54,424.88
54,426.15 1,725,762,735,000 54,426.15
54,423.98 1,725,762,736,000 54,423.98
54,424.19 1,725,762,737,000 54,424.19
54,424.95 1,725,762,738,000 54,424.95
54,424.57 1,725,762,739,000 54,424.57
54,424.65 1,725,762,740,000 54,424.65
54,425.67 1,725,762,741,000 54,425.67
54,425.90 1,725,762,742,000 54,425.90
54,425.67 1,725,762,743,000 54,425.67
54,425.39 1,725,762,744,000 54,425.39
54,425.31 1,725,762,745,000 54,425.31
54,414.90 1,725,762,746,000 54,414.90
54,415.26 1,725,762,747,000 54,415.26
54,416.24 1,725,762,748,000 54,416.24
54,416.91 1,725,762,749,000 54,416.91
54,416.95 1,725,762,750,000 54,416.95
54,417.10 1,725,762,751,000 54,417.10
54,417.19 1,725,762,752,000 54,417.19
54,417.27 1,725,762,753,000 54,417.27
54,418.00 1,725,762,754,000 54,418.00
54,419.37 1,725,762,755,000 54,419.37
54,419.07 1,725,762,756,000 54,419.07
54,417.69 1,725,762,757,000 54,417.69
54,418.85 1,725,762,758,000 54,418.85
54,419.11 1,725,762,759,000 54,419.11
54,420.97 1,725,762,760,000 54,420.97
54,420.01 1,725,762,761,000 54,420.01
54,420.44 1,725,762,762,000 54,420.44
54,420.17 1,725,762,763,000 54,420.17
54,422.32 1,725,762,764,000 54,422.32
54,419.83 1,725,762,765,000 54,419.83
54,419.13 1,725,762,766,000 54,419.13
54,418.51 1,725,762,767,000 54,418.51
54,418.07 1,725,762,768,000 54,418.07
54,417.67 1,725,762,769,000 54,417.67
54,415.29 1,725,762,770,000 54,415.29
54,416.94 1,725,762,771,000 54,416.94
54,416.94 1,725,762,772,000 54,416.94
54,416.91 1,725,762,773,000 54,416.91
54,417.04 1,725,762,774,000 54,417.04
54,416.68 1,725,762,775,000 54,416.68
54,416.24 1,725,762,776,000 54,416.24
54,415.43 1,725,762,777,000 54,415.43
54,415.47 1,725,762,778,000 54,415.47
54,416.03 1,725,762,779,000 54,416.03
54,416.19 1,725,762,780,000 54,416.19
54,416.46 1,725,762,781,000 54,416.46
54,417.35 1,725,762,782,000 54,417.35
54,417.88 1,725,762,783,000 54,417.88
54,416.61 1,725,762,784,000 54,416.61
54,417.14 1,725,762,785,000 54,417.14
54,417.14 1,725,762,786,000 54,417.14
54,417.05 1,725,762,787,000 54,417.05
54,416.79 1,725,762,788,000 54,416.79
54,416.89 1,725,762,789,000 54,416.89
54,417.88 1,725,762,790,000 54,417.88
54,417.12 1,725,762,791,000 54,417.12
54,416.76 1,725,762,792,000 54,416.76
54,417.41 1,725,762,793,000 54,417.41
54,417.57 1,725,762,794,000 54,417.57
54,419.01 1,725,762,795,000 54,419.01
54,420.31 1,725,762,796,000 54,420.31
54,420.03 1,725,762,797,000 54,420.03
54,419.46 1,725,762,798,000 54,419.46
54,419.07 1,725,762,799,000 54,419.07
54,419.03 1,725,762,800,000 54,419.03
54,419.14 1,725,762,801,000 54,419.14
54,419.45 1,725,762,802,000 54,419.45
54,418.91 1,725,762,803,000 54,418.91
54,418.70 1,725,762,804,000 54,418.70
54,418.81 1,725,762,805,000 54,418.81
54,418.58 1,725,762,806,000 54,418.58
54,418.96 1,725,762,807,000 54,418.96
54,417.64 1,725,762,808,000 54,417.64
54,417.14 1,725,762,809,000 54,417.14
54,417.35 1,725,762,810,000 54,417.35
54,417.44 1,725,762,811,000 54,417.44
54,418.11 1,725,762,812,000 54,418.11
54,413.75 1,725,762,813,000 54,413.75
54,413.55 1,725,762,814,000 54,413.55
54,411.03 1,725,762,815,000 54,411.03
54,412.34 1,725,762,816,000 54,412.34
54,411.09 1,725,762,817,000 54,411.09
54,412.67 1,725,762,818,000 54,412.67
54,413.89 1,725,762,819,000 54,413.89
54,412.51 1,725,762,820,000 54,412.51
54,413.44 1,725,762,821,000 54,413.44
54,413.24 1,725,762,822,000 54,413.24
54,412.42 1,725,762,823,000 54,412.42
54,412.35 1,725,762,824,000 54,412.35
54,414.00 1,725,762,825,000 54,414.00
54,414.36 1,725,762,826,000 54,414.36
54,414.49 1,725,762,827,000 54,414.49
54,413.31 1,725,762,828,000 54,413.31
54,413.84 1,725,762,829,000 54,413.84
54,415.80 1,725,762,830,000 54,415.80
54,415.24 1,725,762,831,000 54,415.24
54,412.85 1,725,762,832,000 54,412.85
54,412.75 1,725,762,833,000 54,412.75
54,413.43 1,725,762,834,000 54,413.43
54,411.31 1,725,762,835,000 54,411.31
54,412.12 1,725,762,836,000 54,412.12
54,412.12 1,725,762,837,000 54,412.12
54,409.79 1,725,762,838,000 54,409.79
54,409.27 1,725,762,839,000 54,409.27
54,410.74 1,725,762,840,000 54,410.74
54,409.91 1,725,762,841,000 54,409.91
54,409.83 1,725,762,842,000 54,409.83
54,409.77 1,725,762,843,000 54,409.77
54,408.83 1,725,762,844,000 54,408.83
54,408.08 1,725,762,845,000 54,408.08
54,407.57 1,725,762,846,000 54,407.57
54,409.46 1,725,762,847,000 54,409.46
54,409.10 1,725,762,848,000 54,409.10
54,408.52 1,725,762,849,000 54,408.52
54,407.17 1,725,762,850,000 54,407.17
54,408.17 1,725,762,851,000 54,408.17
54,408.53 1,725,762,852,000 54,408.53
54,409.04 1,725,762,853,000 54,409.04
54,408.77 1,725,762,854,000 54,408.77
54,408.28 1,725,762,855,000 54,408.28
54,408.58 1,725,762,856,000 54,408.58
54,408.22 1,725,762,857,000 54,408.22
54,407.79 1,725,762,858,000 54,407.79
54,407.89 1,725,762,859,000 54,407.89
54,407.79 1,725,762,860,000 54,407.79
54,407.84 1,725,762,861,000 54,407.84
54,407.76 1,725,762,862,000 54,407.76
54,407.69 1,725,762,863,000 54,407.69
54,407.60 1,725,762,864,000 54,407.60
54,406.99 1,725,762,865,000 54,406.99
54,409.62 1,725,762,866,000 54,409.62
54,409.63 1,725,762,867,000 54,409.63
54,409.08 1,725,762,868,000 54,409.08
54,407.75 1,725,762,869,000 54,407.75
54,407.79 1,725,762,870,000 54,407.79
